Priser for Pakke Utland fra 01.01.2025
Prissone 1
Danmark, Estland, Finland, Latvia, Litauen, Nederland, Sverige, Tyskland, Åland.
Tollinformasjon om innholdet i sendingen må registreres digitalt og på engelsk. Bruk vår selvbetjeningsløsning. Dersom Posten må utføre registreringen av tollinformasjon gjelder "Pris på Posten".
Vekt inntil | Pris på posten.no | Pris på Posten |
---|---|---|
1 kg | 210,– | 280,– |
2 kg | 225,– | 295,– |
3 kg | 240,– | 310,– |
4 kg | 255,– | 325,– |
5 kg | 270,– | 340,– |
6 kg | 285,– | 355,– |
7 kg | 300,– | 370,– |
8 kg | 315,– | 385,– |
9 kg | 330,– | 400,– |
10 kg | 345,– | 415,– |
11 kg | 360,– | 430,– |
12 kg | 375,– | 445,– |
13 kg | 390,– | 460,– |
14 kg | 405,– | 475,– |
15 kg | 420,– | 490,– |
16 kg | 435,– | 505,– |
17 kg | 450,– | 520,– |
18 kg | 465,– | 535,– |
19 kg | 480,– | 550,– |
20 kg | 495,– | 565,– |
Prissone 2
Belgia, Bulgaria, Kroatia, Luxembourg, Polen, Slovakia, Tsjekkia, Ungarn, Østerrike.
Tollinformasjon om innholdet i sendingen må registreres digitalt og på engelsk. Bruk vår selvbetjeningsløsning. Dersom Posten må utføre registreringen av tollinformasjon gjelder "Pris på Posten".
Vekt inntil | Pris på posten.no | Pris på Posten |
---|---|---|
1 kg | 240,– | 310,– |
2 kg | 260,– | 330,– |
3 kg | 280,– | 350,– |
4 kg | 300,– | 370,– |
5 kg | 320,– | 390,– |
6 kg | 340,– | 410,– |
7 kg | 360,– | 430,– |
8 kg | 380,– | 450,– |
9 kg | 400,– | 470,– |
10 kg | 420,– | 490,– |
11 kg | 440,– | 510,– |
12 kg | 460,– | 530,– |
13 kg | 480,– | 550,– |
14 kg | 500,– | 570,– |
15 kg | 520,– | 590,– |
16 kg | 540,– | 610,– |
17 kg | 560,– | 630,– |
18 kg | 580,– | 650,– |
19 kg | 600,– | 670,– |
20 kg | 620,– | 690,– |
Prissone 3
Frankrike, Gibraltar, Irland, Kypros, Liechtenstein, Malta, Portugal (fastlandet), Romania, Slovenia, Sveits.
Tollinformasjon om innholdet i sendingen må registreres digitalt og på engelsk. Bruk vår selvbetjeningsløsning. Dersom Posten må utføre registreringen av tollinformasjon gjelder "Pris på Posten".
Vekt inntil | Pris på nett | Pris på Posten |
---|---|---|
1 kg | 270,– | 340,– |
2 kg | 295,– | 365,– |
3 kg | 320,– | 390,– |
4 kg | 345,– | 415,– |
5 kg | 370,– | 440,– |
6 kg | 395,– | 465,– |
7 kg | 420,– | 490,– |
8 kg | 445,– | 515,– |
9 kg | 470,– | 540,– |
10 kg | 495,– | 565,– |
11 kg | 520,– | 590,– |
12 kg | 545,– | 615,– |
13 kg | 570,– | 640,– |
14 kg | 595,– | 665,– |
15 kg | 620,– | 690,– |
16 kg | 645,– | 715,– |
17 kg | 670,– | 740,– |
18 kg | 695,– | 765,– |
19 kg | 720,– | 790,– |
20 kg | 745,– | 815,– |
Prissone 4
Bosnia-Hercegovina, Ekvatorial-Guinea, Hellas, Italia, Kosovo, Marokko, Nauru, Nord-Makedonia, Spania (fastlandet), Storbritannia, Vatikanet.
Tollinformasjon om innholdet i sendingen må registreres digitalt og på engelsk. Bruk vår selvbetjeningsløsning. Dersom Posten må utføre registreringen av tollinformasjon gjelder "Pris på Posten".
Vekt inntil | Pris på nett | Pris på Posten |
---|---|---|
1 kg | 300,– | 370,– |
2 kg | 325,– | 395,– |
3 kg | 350,– | 420,– |
4 kg | 375,– | 445,– |
5 kg | 400,– | 470,– |
6 kg | 425,– | 495,– |
7 kg | 450,– | 520,– |
8 kg | 475,– | 545,– |
9 kg | 500,– | 570,– |
10 kg | 525,– | 595,– |
11 kg | 550,– | 620,– |
12 kg | 575,– | 645,– |
13 kg | 390,– | 670,– |
14 kg | 600,– | 695,– |
15 kg | 625,– | 720,– |
16 kg | 650,– | 745,– |
17 kg | 700,– | 770,– |
18 kg | 725,– | 795,– |
19 kg | 750,– | 820,– |
20 kg | 775,– | 845,– |
Prissone 5
Albania, Antigua og Barbuda, Bahamas, Balearene (Spania), Barbados, Benin, Ceuta og Melilla (Spania), De britiske jomfruøyene, De forente arabiske emirater, Dominica, Guinea, Irak, Jordan, Kina (Folkerepublikken), Kongo, Kuwait, Libanon, Liberia, Moldova, Montenegro, Niger, Qatar, Saint Lucia, Saudi-Arabia, Senegal, Serbia, Sierra Leone, Sint Maarten, Tsjad, Ukraina.
Tollinformasjon om innholdet i sendingen må registreres digitalt og på engelsk. Bruk vår selvbetjeningsløsning. Dersom Posten må utføre registreringen av tollinformasjon gjelder "Pris på Posten".
Vekt inntil | Pris på posten.no | Pris på Posten |
---|---|---|
1 kg | 330,– | 400,– |
2 kg | 380,– | 450,– |
3 kg | 430,– | 500,– |
4 kg | 480,– | 550,– |
5 kg | 530,– | 600,– |
6 kg | 580,– | 650,– |
7 kg | 630,– | 700,– |
8 kg | 680,– | 750,– |
9 kg | 730,– | 800,– |
10 kg | 780,– | 850,– |
11 kg | 830,– | 900,– |
12 kg | 880,– | 950,– |
13 kg | 930,– | 1000,– |
14 kg | 980,– | 1050,– |
15 kg | 1030,– | 1100,– |
16 kg | 1080,– | 1150,– |
17 kg | 1130,– | 1200,– |
18 kg | 1180,– | 1250,– |
19 kg | 1230,– | 1300,– |
20 kg | 1280,– | 1350,– |
Prissone 6
Algerie, Anguilla, Armenia, Aruba, Aserbajdsjan, Bahrain, Burkina Faso, Den dominikanske republikk, Den sentralafrikanske republikk, Djibouti, Egypt, Elfenbenskysten, Etiopia, Gabon, Gambia, Grenada, Guatemala, Guernsey, Honduras, Island, Isle of Man, Jersey, Kamerun, Kanariøyene (Spania), Kapp Verde, Kirgisistan, Mali, Mauritania, Nepal, Oman, Pakistan, Panama, Rwanda, Saint Christopher (St Kitts) og Nevis, Saint Vincent og Grenadinene, Sao Tome og Principe, Seychellene, Sri Lanka, Surinam, Tadsjikistan, Togo, Trinidad og Tobago, Tristan da Cunha, Tunisia, Turkmenistan, Tyrkia, Uganda, Zambia.
Tollinformasjon om innholdet i sendingen må registreres digitalt og på engelsk. Bruk vår selvbetjeningsløsning. Dersom Posten må utføre registreringen av tollinformasjon gjelder "Pris på Posten".
Vekt inntil | Pris på posten.no | Pris på Posten |
---|---|---|
1 kg | 360,– | 430,– |
2 kg | 420,– | 490,– |
3 kg | 480,– | 550,– |
4 kg | 540,– | 610,– |
5 kg | 600,– | 670,– |
6 kg | 660,– | 730,– |
7 kg | 720,– | 790,– |
8 kg | 780,– | 850,– |
9 kg | 840,– | 910,– |
10 kg | 900,– | 970,– |
11 kg | 960,– | 1030,– |
12 kg | 1020,– | 1090,– |
13 kg | 1080,– | 1150,– |
14 kg | 1140,– | 1210,– |
15 kg | 1200,– | 1270,– |
16 kg | 1260,– | 1330,– |
17 kg | 1320,– | 1390,– |
18 kg | 1380,– | 1450,– |
19 kg | 1440,– | 1510,– |
20 kg | 1500,– | 1570,– |
Prissone 7
Angola, Argentina, Ascension, Australia, Azorene og Madeira (Portugal-øyene), Bangladesh, Belize, Bermuda, Bhutan, Bolivia, Bonaire - Sint Eustatius og Saba, Botswana, Brasil, Brunei Darussalam, Burundi, Canada, Caymanøyene, Chile, Colombia, Cookøyene, Costa Rica, Cuba, Curacao, Dem. Rep. av Kongo, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Eswatini, Falklandsøyene, Filippinene, Fiji, Fransk Polynesia, Færøyene, Georgia, Ghana, Grønland, Guinea-Bissau, Guyana, Hong Kong (Kina), Hviterussland, India, Indonesia, Iran, Israel, Jamaica, Japan, Kambodsja, Kasakhstan, Kenya, Kiribati, Korea (Rep.), Laos (Demokratisk Folkerepublikk), Lesotho, Macao (Kina), Madagaskar, Malawi, Malaysia, Maldivene, Mauritius, Mexico, Mongolia, Mosambik, Myanmar, Namibia, New Zealand, Nicaragua, Nigeria, Ny-Caledonia, Papua Ny-Guinea, Paraguay, Peru, Pitcairnøyene, Russland, Samoa, Salomonøyene, Singapore, Sør-Afrika, St. Helena, Taiwan, Tanzania, Thailand, Tonga (inkludert Niuafo’ou), Tuvalu, USA, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Wallis og Futuna Øyene, Zimbabwe.
Tollinformasjon om innholdet i sendingen må registreres digitalt og på engelsk. Bruk vår selvbetjeningsløsning. Dersom Posten må utføre registreringen av tollinformasjon gjelder "Pris på Posten".
Vekt inntil | Pris på posten.no | Pris på Posten |
---|---|---|
1 kg | 400,– | 470,– |
2 kg | 490,– | 560,– |
3 kg | 580,– | 650,– |
4 kg | 670,– | 740,– |
5 kg | 760,– | 830,– |
6 kg | 850,– | 920,– |
7 kg | 940,– | 1010,– |
8 kg | 1030,– | 1100,– |
9 kg | 1120,– | 1190,– |
10 kg | 1210,– | 1280,– |
11 kg | 1300,– | 1370,– |
12 kg | 1390,– | 1460,– |
13 kg | 1480,– | 1550,– |
14 kg | 1570,– | 1640,– |
15 kg | 1660,– | 1730,– |
16 kg | 1750,– | 1820,– |
17 kg | 1840,– | 1910,– |
18 kg | 1930,– | 2000,– |
19 kg | 2020,– | 2090,– |
20 kg | 2110,– | 2180,– |