Priser for Pakke Utland fra 01.01.2027
Prissone 1
Danmark, Estland, Finland, Latvia, Litauen, Sverige, Tyskland, Åland.
Tollinformasjon om innholdet i sendingen må registreres digitalt og på engelsk. Bruk vår selvbetjeningsløsning. Dersom Posten må utføre registreringen av tollinformasjon gjelder "Pris på Posten".
| Vekt inntil | Pris på posten.no | Pris på Posten |
|---|---|---|
| 1 kg | 210,– | 280,– |
| 2 kg | 225,– | 295,– |
| 3 kg | 240,– | 310,– |
| 4 kg | 255,– | 325,– |
| 5 kg | 270,– | 340,– |
| 6 kg | 285,– | 355,– |
| 7 kg | 300,– | 370,– |
| 8 kg | 315,– | 385,– |
| 9 kg | 330,– | 400,– |
| 10 kg | 345,– | 415,– |
| 11 kg | 360,– | 430,– |
| 12 kg | 375,– | 445,– |
| 13 kg | 390,– | 460,– |
| 14 kg | 405,– | 475,– |
| 15 kg | 420,– | 490,– |
| 16 kg | 435,– | 505,– |
| 17 kg | 450,– | 520,– |
| 18 kg | 465,– | 535,– |
| 19 kg | 480,– | 550,– |
| 20 kg | 495,– | 565,– |
Prissone 2
Belgia, Bulgaria, Kroatia, Luxembourg, Nederland, Polen, Slovakia, Tsjekkia, Ungarn, Østerrike.
Tollinformasjon om innholdet i sendingen må registreres digitalt og på engelsk. Bruk vår selvbetjeningsløsning. Dersom Posten må utføre registreringen av tollinformasjon gjelder "Pris på Posten".
| Vekt inntil | Pris på posten.no | Pris på Posten |
|---|---|---|
| 1 kg | 240,– | 310,– |
| 2 kg | 260,– | 330,– |
| 3 kg | 280,– | 350,– |
| 4 kg | 300,– | 370,– |
| 5 kg | 320,– | 390,– |
| 6 kg | 340,– | 410,– |
| 7 kg | 360,– | 430,– |
| 8 kg | 380,– | 450,– |
| 9 kg | 400,– | 470,– |
| 10 kg | 420,– | 490,– |
| 11 kg | 440,– | 510,– |
| 12 kg | 460,– | 530,– |
| 13 kg | 480,– | 550,– |
| 14 kg | 500,– | 570,– |
| 15 kg | 520,– | 590,– |
| 16 kg | 540,– | 610,– |
| 17 kg | 560,– | 630,– |
| 18 kg | 580,– | 650,– |
| 19 kg | 600,– | 670,– |
| 20 kg | 620,– | 690,– |
Prissone 3
Frankrike, Gibraltar, Irland, Kypros, Liechtenstein, Malta, Portugal (fastlandet), Romania, Slovenia, Sveits.
Tollinformasjon om innholdet i sendingen må registreres digitalt og på engelsk. Bruk vår selvbetjeningsløsning. Dersom Posten må utføre registreringen av tollinformasjon gjelder "Pris på Posten".
| Vekt inntil | Pris på nett | Pris på Posten |
|---|---|---|
| 1 kg | 270,– | 340,– |
| 2 kg | 295,– | 365,– |
| 3 kg | 320,– | 390,– |
| 4 kg | 345,– | 415,– |
| 5 kg | 370,– | 440,– |
| 6 kg | 395,– | 465,– |
| 7 kg | 420,– | 490,– |
| 8 kg | 445,– | 515,– |
| 9 kg | 470,– | 540,– |
| 10 kg | 495,– | 565,– |
| 11 kg | 520,– | 590,– |
| 12 kg | 545,– | 615,– |
| 13 kg | 570,– | 640,– |
| 14 kg | 595,– | 665,– |
| 15 kg | 620,– | 690,– |
| 16 kg | 645,– | 715,– |
| 17 kg | 670,– | 740,– |
| 18 kg | 695,– | 765,– |
| 19 kg | 720,– | 790,– |
| 20 kg | 745,– | 815,– |
Prissone 4
Bosnia-Hercegovina, Hellas, Italia, Kosovo, Marokko, Nord-Makedonia, Spania (fastlandet), Storbritannia, Vatikanet.
Tollinformasjon om innholdet i sendingen må registreres digitalt og på engelsk. Bruk vår selvbetjeningsløsning. Dersom Posten må utføre registreringen av tollinformasjon gjelder "Pris på Posten".
| Vekt inntil | Pris på nett | Pris på Posten |
|---|---|---|
| 1 kg | 305,– | 375,– |
| 2 kg | 331,– | 401,– |
| 3 kg | 357,– | 427,– |
| 4 kg | 383,– | 453,– |
| 5 kg | 409,– | 479,– |
| 6 kg | 435,– | 505,– |
| 7 kg | 461,– | 531,– |
| 8 kg | 487,– | 557,– |
| 9 kg | 513,– | 583,– |
| 10 kg | 539,– | 609,– |
| 11 kg | 565,– | 635,– |
| 12 kg | 591,– | 661,– |
| 13 kg | 617,– | 687,– |
| 14 kg | 643,– | 713,– |
| 15 kg | 669,– | 739,– |
| 16 kg | 695,– | 765,– |
| 17 kg | 721,– | 791,– |
| 18 kg | 747,– | 817,– |
| 19 kg | 773,– | 843,– |
| 20 kg | 799,– | 869,– |
Prissone 5
Albania, Balearene (Spania), Benin, Ceuta og Melilla (Spania), De forente arabiske emirater, Guinea, Irak, Kina (Folkerepublikken), Kuwait, Liberia, Moldova, Montenegro, Qatar, Saudi-Arabia, Senegal, Serbia, Sierra Leone, Sint Maarten, Tsjad, Ukraina.
Tollinformasjon om innholdet i sendingen må registreres digitalt og på engelsk. Bruk vår selvbetjeningsløsning. Dersom Posten må utføre registreringen av tollinformasjon gjelder "Pris på Posten".
| Vekt inntil | Pris på posten.no | Pris på Posten |
|---|---|---|
| 1 kg | 335,– | 405,– |
| 2 kg | 387,– | 457,– |
| 3 kg | 439,– | 509,– |
| 4 kg | 491,– | 561,– |
| 5 kg | 543,– | 613,– |
| 6 kg | 595,– | 665,– |
| 7 kg | 647,– | 717,– |
| 8 kg | 699,– | 769,– |
| 9 kg | 751,– | 821,– |
| 10 kg | 803,– | 873,– |
| 11 kg | 855,– | 925,– |
| 12 kg | 907,– | 977,– |
| 13 kg | 959,– | 1029,– |
| 14 kg | 1011,– | 1081,– |
| 15 kg | 1063,– | 1133,– |
| 16 kg | 1115,– | 1185,– |
| 17 kg | 1167,– | 1237,– |
| 18 kg | 1219,– | 1289,– |
| 19 kg | 1271,– | 1341,– |
| 20 kg | 1323,– | 1393,– |
Prissone 6
Algerie, Armenia, Aruba, Aserbajdsjan, Bahrain, Barbados, Burkina Faso, Djibouti, Egypt, Etiopia, Gabon, Gambia, Guernsey, Honduras, Island, Isle of Man, Jersey, Jordan, Kamerun, Kanariøyene (Spania), Kapp Verde, Kirgisistan, Libanon, Mali, Mauritania, Nepal, Niger, Oman, Pakistan, Rwanda, Saint Christopher (St Kitts) og Nevis, Sao Tome og Principe, Seychellene, Sri Lanka, Surinam, Tadsjikistan, Togo, Tristan da Cunha, Tunisia, Turkmenistan, Tyrkia.
Tollinformasjon om innholdet i sendingen må registreres digitalt og på engelsk. Bruk vår selvbetjeningsløsning. Dersom Posten må utføre registreringen av tollinformasjon gjelder "Pris på Posten".
| Vekt inntil | Pris på posten.no | Pris på Posten |
|---|---|---|
| 1 kg | 370,– | 440,– |
| 2 kg | 433,– | 503,– |
| 3 kg | 496,– | 566,– |
| 4 kg | 559,– | 629,– |
| 5 kg | 622,– | 692,– |
| 6 kg | 685,– | 755,– |
| 7 kg | 748,– | 818,– |
| 8 kg | 811,– | 881,– |
| 9 kg | 874,– | 944,– |
| 10 kg | 937,– | 1007,– |
| 11 kg | 1000,– | 1070,– |
| 12 kg | 1063,– | 1133,– |
| 13 kg | 1126,– | 1196,– |
| 14 kg | 1189,– | 1259,– |
| 15 kg | 1252,– | 1322,– |
| 16 kg | 1315,– | 1385,– |
| 17 kg | 1378,– | 1448,– |
| 18 kg | 1441,– | 1511,– |
| 19 kg | 1504,– | 1574,– |
| 20 kg | 1567,– | 1637,– |
Prissone 7
Angola, Anguilla, Antigua og Barbuda, Argentina, Ascension, Australia, Azorene og Madeira (Portugal-øyene), Bahamas, Bangladesh, Belize, Bermuda, Bhutan, Bolivia, Bonaire - Sint Eustatius og Saba, Botswana, Brasil, Brunei Darussalam, Burundi, Canada, Caymanøyene, Chile, Colombia, Cookøyene, Costa Rica, Cuba, Curacao, De britiske Jomfruøyene, Dem. Rep. av Kongo, Den sentralafrikanske republikk, Dominica, Den dominikanske republikk, Ecuador, Ekvatorial-Guinea, El Salvador, Elfenbenskysten, Eritrea, Eswatini, Falklandsøyene, Filippinene, Fiji, Fransk Polynesia, Færøyene, Georgia, Ghana, Grenada, Grønland, Guatemala, Guinea-Bissau, Guyana, Hong Kong (Kina), Hviterussland, India, Indonesia, Iran, Israel, Jamaica, Japan, Kambodsja, Kasakhstan, Kenya, Kiribati, Kongo, Korea (Rep.), Laos (Demokratisk Folkerepublikk), Lesotho, Macao (Kina), Madagaskar, Malawi, Malaysia, Maldivene, Mauritius, Mexico, Mongolia, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, New Zealand, Nicaragua, Nigeria, Ny-Caledonia, Panama, Papua Ny-Guinea, Paraguay, Peru, Pitcairnøyene, Russland, Saint-Lucia, Saint Vincent og Grenadinene, Samoa, Salomonøyene, Singapore, Sør-Afrika, St. Helena, Taiwan, Tanzania, Thailand, Tonga (inkludert Niuafo’ou), Trinidad og Tobago, Tuvalu, Uganda, Uruguay, USA, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Wallis og Futuna Øyene, Zambia, Zimbabwe.
Tollinformasjon om innholdet i sendingen må registreres digitalt og på engelsk. Bruk vår selvbetjeningsløsning. Dersom Posten må utføre registreringen av tollinformasjon gjelder "Pris på Posten".
| Vekt inntil | Pris på posten.no | Pris på Posten |
|---|---|---|
| 1 kg | 410,– | 480,– |
| 2 kg | 505,– | 575,– |
| 3 kg | 600,– | 670,– |
| 4 kg | 695,– | 765,– |
| 5 kg | 790,– | 860,– |
| 6 kg | 885,– | 955,– |
| 7 kg | 980,– | 1050,– |
| 8 kg | 1075,– | 1145,– |
| 9 kg | 1170,– | 1240,– |
| 10 kg | 1265,– | 1335,– |
| 11 kg | 1360,– | 1430,– |
| 12 kg | 1455,– | 1525,– |
| 13 kg | 1550,– | 1620,– |
| 14 kg | 1645,– | 1715,– |
| 15 kg | 1740,– | 1810,– |
| 16 kg | 1835,– | 1905,– |
| 17 kg | 1930,– | 2000,– |
| 18 kg | 2025,– | 2095,– |
| 19 kg | 2120,– | 2190,– |
| 20 kg | 2215,– | 2285,– |
Nyttige lenker
Tilbakekalle en pakke
293,– kroner per pakke. Stoppkravet betales på forhånd ved et av Posten Brings innleveringssteder, og beløpet refunderes ikke dersom vi ikke klarer å stoppe/endre sendingen. Dersom tilbakekalling lykkes, kommer returporto i tillegg.