Priser fra 1. januar og 1. februar 2026 – Posten
Prisliste 2026 for Postens tjenester. Priser oppdateres fortløpende inntil 01.12.2025. Vær også oppmerksom på at prisendringer kan forekomme i løpet av året.
Pakker i Norge
Norgespakke™ liten fra 01.01.2026
Maksimumsstørrelse: lengde 35 cm, bredde 25 cm og høyde 12 cm. Kun sendekode, ingen adresselapp som må festes på pakken. Mer om Norgespakke™ liten
| Vekt | Pris på posten.no | Pris sendt fra egen postkasse |
| Inntil 5 kg | 76,– | 9,– ekstra |
Norgespakke™ stor fra 01.01.2026
Maksimumsstørrelse: lengde 120 cm, bredde 60 cm og høyde 60 cm. Skriv ut adresselapp hjemme eller få den skrevet ut på Posten. Mer om Norgespakke™ stor
For pakker til Svalbard og Jan Mayen må du også legge ved tolldokumenter, se mer om dette.
| Vekt inntil | Pris på posten.no | Pris på Posten |
| 0 - 10 kg | 140,– | 182,– |
| 10 - 25 kg | 251,– | 293,– |
| 25 - 35 kg | 335,– | 372– |
| Håndteringstillegg for sending uten ytre emballasje | 205,– | 205,– |
| Håndteringstillegg for sending i rulleform | 205,– | 205,– |
| Håndteringstillegg for sending med lengde over 120 cm, bredde over 60 cm og/eller høyde over 60 cm | 205,– | 205,– |
| Stoppkrav, tilbakekalle sending, endre adresse. Ny porto kommer i tillegg. | --- | 284,– |
| Ettersende pakke | --- | 110,– |
| Postoppkrav | 111,– | 111,– |
Umeballert sykkel avvikles for Norgespakken fra 01.01.2026.
Norgespakke™ stor med postoppkrav fra 01.01.2026
Når mottaker skal betale for frakten. Mer om Norgespakke™ stor med postoppkrav
| Vekt inntil | Pris på posten.no | Pris på Posten |
| 10 kg | 251,– | 293,– |
| 25 kg | 362,– | 404,– |
| 35 kg | 446,– | 483,– |
| Håndteringstillegg for sendinger uten ytre emballasje | 205,– | 205,– |
| Håndteringstillegg for sendinger i rulleform | 205,– | 205,– |
| Håndteringstillegg for sendinger med lengde over 120 cm, bredde over 60 cm og/eller høyde over 60 cm | 205,– | 205,– |
| Endre/stryke postoppkravsbeløp | --- | 284,– |
| Stoppkrav, tilbakekalle sending, endre adresse. Ny porto kommer i tillegg. | --- | 284,– |
| Ettersende pakke | --- | 110,– |
Norgespakke™ ekspress fra 01.01.2026
Kan sendes i hele Norge. Mer om Norgespakke™ ekspress
| Vekt inntil: | Sone 1 | Sone 2 | Sone 3 | Sone 4 | Sone 5 | Sone 6 | Sone 7 | Sone 8 |
| 2 kg | 691,– | 741,– | 790,– | 855,– | 1124,– | 1550,– | 1924,– | 1924,– |
| 4 kg | 751,– | 812,– | 863,– | 947,– | 1265,– | 1750,– | 2233,– | 2233,– |
| 6 kg | 840,– | 925,– | 972,– | 1090,– | 1466,– | 2033,– | 2657,– | 2657,– |
| 8 kg | 904,– | 998,– | 1048,– | 1186,– | 1618,– | 2246,– | 2976,– | 2976,– |
| 10 kg | 960,– | 1072,– | 1125,– | 1288,– | 1774,– | 2456,– | 3307,– | 3307,– |
| 12 kg | 1030,– | 1150,– | 1207,– | 1391,– | 1944,– | 2676,– | 3673,– | 3673,– |
| 14 kg | 1103,– | 1232,– | 1284,– | 1492,– | 2115,– | 2904,– | 4047,– | 4047,– |
| 16 kg | 1173,– | 1314,– | 1363,– | 1587,– | 2290,– | 3127,– | 4420,– | 4420,– |
| 18 kg | 1241,– | 1391,– | 1444,– | 1688,– | 2464,– | 3347,– | 4797,– | 4797,– |
| 20 kg | 1314,– | 1472,– | 1526,– | 1786,– | 2636,– | 3572,– | 5165,– | 5165,– |
| 22 kg | 1380,– | 1551,– | 1600,– | 1888,– | 2811,– | 3796,– | 5539,– | 5539,– |
| 24 kg | 1449,– | 1630,– | 1682,– | 1989,– | 2988,– | 4016,– | 5911,– | 5911,– |
| 26 kg | 1524,– | 1708,– | 1763,– | 2085,– | 3161,– | 4243,– | 6282,– | 6282,– |
| 28 kg | 1587,– | 1786,– | 1842,– | 2185,– | 3335,– | 4466,– | 6658,– | 6658,– |
| 30 kg | 1659,– | 1864,– | 1916,– | 2286,– | 3511,– | 4693,– | 7032,– | 7032,– |
| 32 kg | 1728,– | 1949,– | 1999,– | 2385,– | 3681,– | 4915,– | 7406,– | 7406,– |
| 35 kg | 1832,– | 2066,– | 2122,– | 2536,– | 3943,– | 5249,– | 7964,– | 7964,– |
| Eventuelle tillegg | Pris |
| Håndteringstillegg for pakker uten ytre emballasje og i rulleform | 205,– |
| Tillegg til og fra Svalbard | 338,– |
Pakke Utland
Søk opp informasjon for det landet du skal sende til og se hva du kan/ikke kan sende dit.
Sjekk at målene ikke overstiger maksimumsstørrelse. Pakker kan ikke ha lengde over 120 cm, bredde over 60 cm og/eller høyde over 60 cm. Pakken må minst ha lengde 23 cm bredde 23 cm og høyde 1 cm. Mer om mål og vekt på sendinger til utlandet
Tollinformasjon om innholdet i sendingen må registreres digitalt og på engelsk. Bruk vår enkle selvbetjeningsløsning. Dersom Posten må utføre registreringen av tollinformasjon gjelder "Pris på Posten".
Kjøp adressekort og fyll ut tollinformasjon på nett
Priser og soner
Finn prissonen og priser for det landet du skal sende til
For Svalbard og Jan Mayen skal du bruke Norgespakke™stor og fylle ut tollinformasjon separat; se mer om pakke til Svalbard.
Ekspress til utlandet (QuickPack) (uendret)
Du kan sende inntil 35 kilo, og til de fleste land i verden. Mer om mål, vekt og tollfaktura som må følge med
Dokumenter
| Vekt inntil: | Skandinavia | Resten av Europa | Nord-Amerika | Asia | Resten av verden |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 g | 1266,– | 1359,– | 1389,– | 1409,– | 1554,– |
| 1 kg | 1553,– | 1646,– | 1688,– | 1733,– | 1793,– |
| 2 kg | 1704,– | 1822,– | 1864,– | 1924,– | 2081,– |
| 3 kg | 1858,– | 1994,– | 2043,– | 2117,– | 2368,– |
| 4 kg | 2011,– | 2170,– | 2222,– | 2307,– | 2656,– |
| 5 kg | 2167,– | 2340,– | 2400,– | 2500,– | 2947,– |
Varer
| Vekt inntil: | Skandinavia | Resten av Europa | Nord-Amerika | Asia | Resten av verden |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 g | 1540,– | 1640,– | 1675,– | 1704,– | 1828,– |
| 1 kg | 1841,– | 2024,– | 1972,– | 2032,– | 2117,– |
| 2 kg | 1993,– | 2194,– | 2238,– | 2252,– | 2406,– |
| 3 kg | 2148,– | 2368,– | 2429,– | 2445,– | 2696,– |
| 4 kg | 2299,– | 2540,– | 2605,– | 3030,– | 2978,– |
| 5 kg | 2695,– | 2955,– | 3024,– | 3066,– | 3512,– |
| 6 kg | 2846,– | 3130,– | 3206,– | 3259,– | 3799,– |
| 7 kg | 3001,– | 3301,– | 3383,– | 3451,– | 4089,– |
| 8 kg | 3152,– | 3479,– | 3562,– | 3642,– | 4371,– |
| 9 kg | 3210,– | 3648,– | 3739,– | 3832,– | 4663,– |
| 10 kg | 3457,– | 3823,– | 3916,– | 4023,– | 4951,– |
| 11 kg | 3546,– | 3946,– | 4043,– | 4159,– | 5256,– |
| 12 kg | 3629,– | 4071,– | 4172,– | 4295,– | 5256,– |
| 13 kg | 3717,– | 4194,– | 4302,– | 4427,– | 5412,– |
| 14 kg | 3802,– | 4319,– | 4427,– | 4567,– | 5564,– |
| 15 kg | 3887,– | 4441,– | 4557,– | 4699,– | 5717,– |
| 16 kg | 3973,– | 4568,– | 4684,– | 4837,– | 5869,– |
| 17 kg | 4060,– | 4690,– | 4814,– | 4971,– | 6024,– |
| 18 kg | 4146,– | 4815,– | 4941,– | 5104,– | 6179,– |
| 19 kg | 4232,– | 4941,– | 5067,– | 5240,– | 6332,– |
| 20 kg | 4316,– | 5063,– | 5196,– | 5375,– | 6485,– |
| Per kg videre | 86,– | 123,– | 125,– | 134,– | 151,– |
Fortolling fra 01.01.2026
Når du skal sende eller motta noe til eller fra utlandet, er det visse tollregler som gjelder. Gjør deg kjent med toll- og avgiftsreglene. Vi har også webløsninger som hjelper deg som skal sende til utlandet.
Mer om fortolling
| Hva som prises | Pris |
|---|---|
| Fortolling per sending med verdi 0–500 kroner | 46,– |
| Fortolling per sending med verdi 500–3000 kroner | 78,– |
| Fortolling per sending med verdi over 3000 kroner, med restriksjonsbelagte varer uansett verdi eller som er deklarasjonspliktig med avgiftsfritt innhold | 278,– |
| Ekspedisjon egenfortolling og tollagerkostnad | 155,– |
| Fortolling per sending til Svalbard | 278,– |
| Alderskontroll; kontrollavgift ved kjøp av alkohol- og tobakksvarer | 51,– |
Fra 1. januar åpner Posten igjen for de tidligere suspenderte postforsendelsene til USA gjeldende varesendinger med verdi 0-800 USD: Vi lanserer en ny tjeneste for varesendinger i brev og pakker, som oppfyller kravene fra amerikanske myndigheter. For deg som kunde betyr det at det – i tillegg til porto og eventuelle tollavgifter – vil komme et gebyr for importbehandling og avgiftshåndtering av importavgifter. For slike sendinger må avsender, og ikke lenger mottaker i USA, betale importavgifter og gebyrer. Du finner oversikt over gebyrene og avgiftshåndteringen i tabellen nedenfor.
| Tjeneste | Pris |
| Importklarering USA (gaver / tollfritt) | 8,50 |
| Importfortolling USA (tollpliktig) | 23,50 |
| Avgiftshåndtering i USA (% av importavgifter) | 2,5 % |
Ny prismodell for brev
Vi introduserer en mer oversiktlig og brukervennlig prisstruktur for brev og tar dermed farvel med dagens mange vektintervaller. Vektintervallene erstattes med en stykkpris basert på konvoluttstørrelse, som gjelder for sendinger inntil 2 kg. Dette betyr at du ikke lenger trenger å beregne pris etter vektintervaller. I stedet velger du priskategori etter størrelse og tykkelse på konvolutten – prisen er den samme uansett om sendingen veier 50 gram eller 1,9 kilo.
Du kan enklest bestille på posten.no eller kjøpe frimerker som vanlig.
Priser for brev fra 01.02.2026
| Lite brev 17,6 x 25 x 0,5 cm | Stort brev 25 x 35,3 x 2 cm | Ekstra stort 2 - 7 cm tykk | Ekstra stort pluss Mer enn 7 cm tykk | |
|---|---|---|---|---|
| Norge | 28,– | 46,– | 69,– | 99,– |
| Europa | 37,– | 60,– | 109,– | 199,– |
| Verden | 44,– | 74,– | 135,– | 242,– |
Maksimumsstørrelse for brev:
- Lengde + bredde + tykkelse: 90 cm. Maks lengde 60 cm.
- Maks vekt per sending: 2 kg
Priser for brev med personlige frimerker fra 01.02.2026
Lag dine egne frimerker. Mer om personlige frimerker
| Hva som prises | Pris |
|---|---|
| Ark med 20 frimerker, i Norge | 670,– |
| Ark med 20 frimerker, i Europa | 850,– |
| Ark med 20 frimerker, resten av verden | 990,– |
| Ekspedisjonskostnad | 35,– |
Rekommandert brev
Få bevis for at brevet er innlevert og utlevert. Mer om Rekommandert brev
Priser for Rekommandert brev fra 01.02.2026
| Lite brev 17,6 x 25 x 0,5 cm | Stort brev 25 x 35,3 x 2 cm | Ekstra stort 2-7 cm tykk | Ekstra stort pluss Mer enn 7 cm tykk | |
|---|---|---|---|---|
| Norge | 270,– | 288,– | 341,– | 341,– |
| Europa | 282,– | 305,– | --- | --- |
| Verden | 289,– | 319,– | --- | --- |
Verdibrev
Sendinger med verdifullt innhold som du ønsker å forsikre. Mer om Verdibrev
Priser for Verdibrev fra 01.02.2026
| Lite brev 17,6 x 25 x 0,5 cm | Stort brev 25 x 35,3 x 2 cm | Ekstra stort 2 - 7 cm tykk | Ekstra stort pluss Mer enn 7 cm tykk | |
|---|---|---|---|---|
| Norge | 656,– | 674,– | 697,– | 727,– |
| Ekstra når verdien overstiger 10000,– kroner | 80,– per 10000,– | 80,– per 10000,– | 80,– per 10000,– | 80,– per 10000,– |
Brev med sporing til noen land
Kun digital bestilling av adresselapp. Mer om brev med sporing
Priser for brev med sporing til noen land fra 01.02.2026
| Ekstra stort. 2-7 cm tykk | Ekstra stort pluss. Mer enn 7 cm tykk | |
|---|---|---|
| Europa | 135,– | 225,– |
| Verden | 161,– | 268,– |
Omdirigering av pakke (uendret)
Du kan få pakken levert hjem på døren selv om du ikke har bestilt hjemlevering. Gjelder kun pakker bestilt til ditt hentested.
| Hva som prises | Pris |
|---|---|
| Ved tidlig bestilling, det vil si før pakken har ankommet hentested | 75,– |
| Ved bestilling etter at pakken har ankommet hentested | 100,– |
| For hver ekstra pakke som er sendt samlet fra samme avsender | 50,– |
Leie av postboks fra 01.01.2026
Postboksen kan brukes av hele husstanden, og du kan hente posten når det passer for deg innenfor Postens åpningstider. Du mottar post hver ukedag. Mer om leie av postboks
| Leiepriser per år | Pris |
|---|---|
| Liten postboks | 1616,– |
| Stor postboks | 2525,– |
| Ved leie av ny postboks betales et etableringsgebyr | 460,– |
Emballasje/esker (uendret)
Vi har esker til brevsendinger og pakker. Kjøp de på Posten eller i bulk nettbutikken vår.
| Størrelse | Mål | Vekt | Pris |
|---|---|---|---|
| Mini | 24 x 15,9 x 6 cm | 67 g | 18,– |
| Liten | 35 x 25 x 6,5 cm | 125,5 g | 20,– |
| Stor | 50 x 30 x 20 cm | 359 g | 27,– |
| Eske Norgespakke™ 0-5 kg | 35 x 25 x 12 cm | 191 g | 24,– |
Fortolling fra 01.01.2026
Når du skal sende eller motta noe til eller fra utlandet, er det visse tollregler som gjelder. Gjør deg kjent med toll- og avgiftsreglene. Vi har også webløsninger som hjelper deg som skal sende til utlandet. Mer om fortolling
| Hva som prises | Pris |
|---|---|
| Fortolling per sending med verdi 0–500 kroner | 46,– |
| Fortolling per sending med verdi 500–3000 kroner | 78,– |
| Fortolling per sending med verdi over 3000 kroner, med restriksjonsbelagte varer uansett verdi eller som er deklarasjonspliktig med avgiftsfritt innhold | 278,– |
| Ekspedisjon egenfortolling og tollagerkostnad | 155,– |
| Fortolling per sending til Svalbard | 278,– |
| Alderskontroll; kontrollavgift ved kjøp av alkohol- og tobakksvarer | 51,– |
Fra 1. januar åpner Posten igjen for de tidligere suspenderte postforsendelsene til USA gjeldende varesendinger med verdi 0-800 USD: Vi lanserer en ny tjeneste for varesendinger i brev og pakker, som oppfyller kravene fra amerikanske myndigheter. For deg som kunde betyr det at det – i tillegg til porto og eventuelle tollavgifter – vil komme et gebyr for importbehandling og avgiftshåndtering av importavgifter. For slike sendinger må avsender, og ikke lenger mottaker i USA, betale importavgifter og gebyrer. Du finner oversikt over gebyrene og avgihftshåndteringen i tabellen nedenfor.
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Importklarering USA (gaver / tollfritt) | 8,50 |
| Importfortolling USA (tollpliktig) | 23,50 |
| Avgiftshåndtering i USA (% av importavgifter) | 2,5 % |
Ettersending ved varig adresseendring fra 01.02.2026
Brev som sendes gjennom Posten, videresendes gratis i inntil ett år. Mer om varig adresseendring
| Hva som prises | Pris |
|---|---|
| Ettersending av pakker, per pakke | 110,– ny pris fra 01.01.2026 |
Midlertidig ettersending fra 01.02.2026
Midlertidig ettersending brukes når du vet at du skal tilbake til den opprinnelige adressen din. Du beholder din faste adresse i vårt adresseregister. Mer om midlertidig ettersending
| Hva som prises | Innland | Utland |
|---|---|---|
| Pris for 2 måneder | 300,– | 400,– |
| Videre per måned i inntil 6 måneder | 150,– | 200,– |
| Ettersending av pakker, per pakke | 110,– ny pris fra 01.01.2026 | --- |
Du må opprette en ny bestilling dersom du ønsker midlertidig oppbevaring i mer enn 6 måneder.
Oppbevaring av post fra 01.02.2026
Gjør bestillingen på nett minst to virkedager før oppbevaringen skal starte. Beregn fem dager når du bestiller på Posten. Mer om oppbevaring av post
| Hva som prises | Pris |
|---|---|
| Inntil 30 dager | 250,– |
| Videre per uke | 50,– |
Du kan bestille oppbevaring for inntil 3 måneder. Trenger du mer tid, kan du inngå ny avtale for inntil totalt 6 måneders sammenhengende oppbevaringsperiode.